| Vergleichstabelle Teknetics Metalldetektoren | 
Bei uns erhalten Sie preiswerte und solide Metalldetektoren von einem Markenhersteller!
Nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede der Teknetics Metalldetektoren:
 
 
 
|  | EuroTek PRO - Hobbyeinsteiger & Profis -
 | Liberator PRO - Hobbyeinsteiger & Profis -
 | G2 plus - Profiklasse -
 | T2 plus - Profiklasse -
 |  
|  |   |   |   |   |  
| Tiefenleistung | gut | gut | sehr gut | extrem gut |  
| Suchgeschwindigkeit | hoch | hoch | sehr hoch | sehr hoch |  
| Laufruhe/Fehlsignalfestigkeit | gut | gut | extrem gut | sehr gut |  
| Töne | 3 | 2-4 | 2 | 1-4 oder 99 |  
| Suchfrequenz | 7,8 kHz | 7,8 kHz | 19 kHz | 13 kHz |  
| Regelbare Lautstärke | ja | ja | ja | ja |  
| Leitwerte im Display | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) |  
| Bodenabgleich | automatisch | automatisch oder manuell | automatisch oder manuell | automatisch oder manuell |  
| Pinpointmodus | ja | ja | ja | ja |  
| Displaybeleuchtung | nein | nein | ja | nein |  
| Gewicht | nur 1100 Gramm | nur 1200 Gramm | nur 1100 Gramm | nur 1300 Gramm |  
| Gestänge | 3-teilig | 2-teilig | 3-teilig | 3-teilig |  
| Standardsuchspule | 20cm konzentrisch oder 28cm DD | 28cm DD + 20cm konzentrisch | 28cm DD | 28cm DD |  
| CORS kompatibel | ja | ja | ja | ja |  
| Batterie | 1 x 9 Volt | 1 x 9 Volt | 1 x 9 Volt | 4 x 1,5 Volt AA |  
| Bedienungsanleitung | deutsch & englisch | deutsch & englisch | deutsch & englisch | deutsch & englisch |  
| Ersatzteile und Zubehör | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |  
| Gewährleistung des Herstellers | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |  
| Preis | 199,00 € | 249,00 € | 379,00 € | 399,00 € |  
|  | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 |  
 
 
 |